云顶国际集团-云顶国际亚洲唯一官网 问答 5年级下册脱式计算100道及答案

5年级下册脱式计算100道及答案-云顶国际集团

时间: 2023-02-27 17:02:29  百科小知识

1. 8 7=15

2. 9 6=15

3. 10 5=15

4. 11 4=15

5. 12 3=15

6. 13 2=15

7. 14 1=15

8. 15 0=15

9. 8 8=16

10. 9 7=16

11. 10 6=16

12. 11 5=16

13. 12 4=16

14. 13 3=16

15. 14 2=16

16. 15 1=16

17. 8 9=17

18. 9 8=17

19. 10 7=17

20. 11 6=17

21. 12 5=17

22. 13 4=17

23. 14 3=17

24. 15 2=17

25. 8 10=18

26. 9 9=18

27. 10 8=18

28. 11 7=18

29. 12 6=18

30. 13 5=18

31. 14 4=18

32. 15 3=18

33. 8 11=19

34. 9 10=19

35. 10 9=19

36. 11 8=19

37. 12 7=19

38. 13 6=19

39. 14 5=19

40. 15 4=19

41. 8 12=20

42. 9 11=20

43. 10 10=20

44. 11 9=20

45. 12 8=20

46. 13 7=20

47. 14 6=20

48. 15 5=20

49. 8 13=21

50. 9 12=21

51. 10 11=21

52. 11 10=21

53. 12 9=21

54. 13 8=21

55. 14 7=21

56. 15 6=21

57. 8 14=22

58. 9 13=22

59. 10 12=22

60. 11 11=22

61. 12 10=22

62. 13 9=22

63. 14 8=22

64. 15 7=22

65. 8 15=23

66. 9 14=23

67. 10 13=23

68. 11 12=23

69. 12 11=23

70. 13 10=23

71. 14 9=23

72. 15 8=23

73. 8 16=24

74. 9 15=24

75. 10 14=24

76. 11 13=24

77. 12 12=24

78. 13 11=24

79. 14 10=24

80. 15 9=24

81. 8 17=25

82. 9 16=25

83. 10 15=25

84. 11 14=25

85. 12 13=25

86. 13 12=25

87. 14 11=25

88. 15 10=25

89. 8 18=26

90. 9 17=26

91. 10 16=26

92. 11 15=26

93. 12 14=26

94. 13 13=26

95. 14 12=26

96. 15 11=26

97. 8 19=27

98. 9 18=27

99. 10 17=27

100. 11 16=27

云顶国际集团-云顶国际亚洲唯一官网 © all rights reserved.   
| | | 本站发布的内容仅为个人学习试用,请在下载后24小时内删除,不得用于任何商业用途,否则后果自负。如有侵权请及时联系云顶国际集团处理,邮箱:vlimit@qq.com

网站地图